
初级兵器箱子
| 天蓝武器造型箱 | 1 | 1.00% |
| 进阶天蓝武器组合石 | 1 | 0.36% |
| 真进阶天蓝武器组合石 | 1 | 0.18% |
| 天虹武器组合石 | 1 | 0.09% |
| 进阶天虹武器组合石 | 1 | 0.09% |
| 真进阶天虹武器组合石 | 1 | 0.09% |
| 归元咒Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 金刚咒Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 大地符咒Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 力量护符Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 敏捷护符Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 体质护符Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 心脉护符Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 续命露Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 续命露Ⅲ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 养生露Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 养生露Ⅲ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 归元露Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 狩猎符I(6小時) | 1 | 5.00% |
| 力量护符I(3天) | 1 | 1.50% |
| 敏捷护符I(3天) | 1 | 1.50% |
| 体质护符I(3天) | 1 | 1.50% |
| 心脉护符I(3天) | 1 | 1.50% |
| 归元咒I(3天) | 1 | 1.50% |
| 金刚咒I(3天) | 1 | 1.50% |
| 大地符咒I(3天) | 1 | 1.50% |
| 续命露I(3天) | 1 | 1.50% |
| 养生露I(3天) | 1 | 1.50% |
| 归元露I(3天) | 1 | 1.50% |
| 精灵符咒I(3天) | 1 | 1.50% |
| 轻功术之符咒(7天) | 1 | 1.00% |
| 还魂丹 | 1 | 3.00% |
| 净化圣水 | 1 | 3.00% |
| 魂盒 | 1 | 3.00% |
| 至尊符 | 1 | 0.05% |
| 金蛋蛋 | 1 | 6.64% |
中级兵器箱子
| 天虹武器组合石 | 1 | 0.04% |
| 进阶天虹武器组合石 | 1 | 0.04% |
| 真进阶天虹武器组合石 | 1 | 0.04% |
| 赤宵武器组合石 | 1 | 0.04% |
| 进阶赤宵武器组合石 | 1 | 0.04% |
| 真进阶赤宵武器组合石 | 1 | 0.04% |
| 归元咒Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 金刚咒Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 大地符咒Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 力量护符Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 敏捷护符Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 体质护符Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 心脉护符Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 续命露Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 续命露Ⅲ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 养生露Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 养生露Ⅲ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 归元露Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 狩猎符I(6小時) | 1 | 5.00% |
| 力量护符I(3天) | 1 | 1.50% |
| 敏捷护符I(3天) | 1 | 1.50% |
| 体质护符I(3天) | 1 | 1.50% |
| 心脉护符I(3天) | 1 | 1.50% |
| 归元咒I(3天) | 1 | 1.50% |
| 金刚咒I(3天) | 1 | 1.50% |
| 大地符咒I(3天) | 1 | 1.50% |
| 续命露I(3天) | 1 | 1.50% |
| 养生露I(3天) | 1 | 1.50% |
| 归元露I(3天) | 1 | 1.50% |
| 精灵符咒I(3天) | 1 | 1.50% |
| 轻功术之符咒(7天) | 1 | 1.00% |
| 还魂丹 | 1 | 3.00% |
| 净化圣水 | 1 | 3.00% |
| 魂盒 | 1 | 3.00% |
| 至尊符 | 1 | 0.05% |
| 金蛋蛋 | 3 | 8.21% |
高级兵器箱子
| 赤宵武器组合石 | 1 | 0.04% |
| 进阶赤宵武器组合石 | 1 | 0.04% |
| 真进阶赤宵武器组合石 | 1 | 0.04% |
| 夜麟武器组合石 | 1 | 0.01% |
| 进阶夜麟武器组合石 | 1 | 0.01% |
| 真进阶夜麟武器组合石 | 1 | 0.01% |
| 归元咒Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 金刚咒Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 大地符咒Ⅱ | 1 | 5.00% |
| 力量护符Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 敏捷护符Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 体质护符Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 心脉护符Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 续命露Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 续命露Ⅲ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 养生露Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 养生露Ⅲ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 归元露Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 狩猎符I(6小時) | 1 | 5.00% |
| 力量护符I(3天) | 1 | 1.50% |
| 敏捷护符I(3天) | 1 | 1.50% |
| 体质护符I(3天) | 1 | 1.50% |
| 心脉护符I(3天) | 1 | 1.50% |
| 归元咒I(3天) | 1 | 1.50% |
| 金刚咒I(3天) | 1 | 1.50% |
| 大地符咒I(3天) | 1 | 1.50% |
| 续命露I(3天) | 1 | 1.50% |
| 养生露I(3天) | 1 | 1.50% |
| 归元露I(3天) | 1 | 1.50% |
| 精灵符咒I(3天) | 1 | 1.50% |
| 轻功术之符咒(7天) | 1 | 1.00% |
| 还魂丹 | 1 | 3.00% |
| 净化圣水 | 1 | 3.00% |
| 魂盒 | 1 | 3.00% |
| 至尊符 | 1 | 0.05% |
| 金蛋蛋 | 3 | 8.30% |
夜鳞兵器箱子
| 天蓝武器造型箱 | 1 | 0.20% |
| 进阶天蓝武器组合石 | 1 | 0.07% |
| 真进阶天蓝武器组合石 | 1 | 0.05% |
| 天虹武器组合石 | 1 | 0.03% |
| 进阶天虹武器组合石 | 1 | 0.03% |
| 真进阶天虹武器组合石 | 1 | 0.03% |
| 赤宵武器组合石 | 1 | 0.03% |
| 进阶赤宵武器组合石 | 1 | 0.03% |
| 真进阶赤宵武器组合石 | 1 | 0.03% |
| 夜麟武器组合石 | 1 | 0.02% |
| 进阶夜麟武器组合石 | 1 | 0.02% |
| 真进阶夜麟武器组合石 | 1 | 0.02% |
| 归元咒Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 金刚咒Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 大地符咒Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 力量护符Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 敏捷护符Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 体质护符Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 心脉护符Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 续命露Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 续命露Ⅲ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 养生露Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 养生露Ⅲ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 归元露Ⅱ(6小時) | 1 | 5.00% |
| 狩猎符I(6小時) | 1 | 5.00% |
| 力量护符I(3天) | 1 | 1.50% |
| 敏捷护符I(3天) | 1 | 1.50% |
| 体质护符I(3天) | 1 | 1.50% |
| 心脉护符I(3天) | 1 | 1.50% |
| 归元咒I(3天) | 1 | 1.50% |
| 金刚咒I(3天) | 1 | 1.50% |
| 大地符咒I(3天) | 1 | 1.50% |
| 续命露I(3天) | 1 | 1.50% |
| 养生露I(3天) | 1 | 1.50% |
| 归元露I(3天) | 1 | 1.50% |
| 精灵符咒I(3天) | 1 | 1.50% |
| 轻功术之符咒(7天) | 1 | 1.00% |
| 还魂丹 | 1 | 3.00% |
| 净化圣水 | 1 | 3.00% |
| 魂盒 | 1 | 3.00% |
| 至尊符 | 1 | 0.05% |
| 金蛋蛋 | 3 | 7.89% |
付费转盘池
| 高级宠物技能书 | 1 | 0.21% |
| 高级宠物蛋 | 1 | 0.53% |
| 中级春华玉露 | 5 | 1.05% |
| 10000金币 | 99 | 1.05% |
| 高级铸灵石 | 10 | 2.11% |
| 凤凰羽毛 | 3 | 4.74% |
| 升华之水I | 3 | 4.74% |
| 高级宠物蛋碎片 | 3 | 4.74% |
| 10000金币 | 50 | 10.53% |
| 玉液 | 5 | 10.53% |
| 茶叶 | 5 | 15.79% |
| 10000金币 | 5 | 44.00% |
免费转盘池
| 高级宠物技能书 | 1 | 0.21% |
| 高龄宠物蛋 | 1 | 0.53% |
| 中级春华玉露 | 5 | 1.05% |
| 10000绑定金币 | 99 | 1.05% |
| 高级铸灵石 | 10 | 2.11% |
| 凤凰羽毛 | 3 | 4.74% |
| 升华之水 | 3 | 4.74% |
| 高龄宠物蛋碎片 | 3 | 4.74% |
| 10000绑定金币 | 50 | 10.53% |
| 玉液 | 5 | 10.53% |
| 茶叶 | 5 | 15.79% |
| 10000绑定金币 | 5 | 44.00% |
卡牌礼包•白
| 图鉴•呆呆 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•食人花 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•双双 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•大蜗牛 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•大呆呆 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•干尸 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•巨双 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•千禧年干尸 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•巨型蜗牛 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•万年干尸 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•乱军 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•乱军军官 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•毒蜘蛛 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•鬼姑神 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•捣蛋鬼 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•投石捣蛋鬼 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•沙石魔 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•大捣蛋鬼 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•哲罗星 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•波罗星 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•绿石魔 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•黄虎 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•书仙猪 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•烛龙 | 1 | 4.00% |
| 图鉴•画魂猪 | 1 | 4.00% |
卡牌礼包•蓝
| 图鉴•剑俑 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•弓俑 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•开心鬼 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•刑天 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•催命鬼 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•双斧刑天 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•佐田彦四郎 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•甲贺三郎 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•剑僵 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•罗罗 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•猛狰 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•樵夫 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•树精 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•扇神猪 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•女丑 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•斧僵 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•矿夫 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•旱魃 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•河妖 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•千年树精 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•矮人枪兵 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•钱青健 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•矮人投石兵 | 1 | 3.20% |
| 图鉴•马青雄 | 1 | 3.30% |
| 图鉴•长臂巨人 | 1 | 3.30% |
| 图鉴•吴青烈 | 1 | 3.30% |
| 图鉴•矮人校尉 | 1 | 3.30% |
| 图鉴•沈青刚 | 1 | 3.30% |
| 图鉴•食鬼 | 1 | 3.30% |
| 图鉴•吸血巨人 | 1 | 3.30% |
| 图鉴•矮人将军 | 1 | 3.30% |
卡牌礼包•紫
| 圖鑒•石像鬼 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•雾隐才藏 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•裴元胖 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•三目 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•裴元圆 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•白豪 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•服部半藏 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•鬼呆呆 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•万里独行 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•鬼仆 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•裴元霸 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•狼精 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•山魈 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•鬼吊 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•狼妖 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•岩岩 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•火头 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•铁臂 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•落草横飞 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•青锥 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•一刀不戒 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•白眉 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•赤脚狼牙 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•魔障 | 1 | 4.00% |
| 圖鑒•遗迹偷掘者 | 1 | 4.00% |
卡牌礼包•金/红
| 圖鑒•赤蛇蝎 | 1 | 4.30% |
| 圖鑒•赤猿罗汉 | 1 | 4.30% |
| 圖鑒•雷族后裔 | 1 | 4.30% |
| 圖鑒•青蛇蝎 | 1 | 4.30% |
| 圖鑒•鬼面蝠虎 | 1 | 4.30% |
| 圖鑒•双刃死士 | 1 | 4.30% |
| 圖鑒•飞天沙盗 | 1 | 4.30% |
| 圖鑒•重弩死士 | 1 | 4.30% |
| 圖鑒•莫高窟活尸 | 1 | 4.30% |
| 圖鑒•沉沦 | 1 | 4.30% |
| 圖鑒•戟舞斩月 | 1 | 4.30% |
| 圖鑒•堕落 | 1 | 4.30% |
| 圖鑒•吞噬 | 1 | 4.30% |
| 圖鑒•赤爪雕 | 1 | 4.30% |
| 圖鑒•邪刀 | 1 | 4.30% |
| 圖鑒•大漠蚯蚓 | 1 | 4.30% |
| 圖鑒•黑双 | 1 | 4.30% |
| 圖鑒•火狐 | 1 | 4.30% |
| 圖鑒•邪眼蜗牛 | 1 | 4.20% |
| 圖鑒•暗毒蝎 | 1 | 4.20% |
| 圖鑒•狱牛 | 1 | 4.20% |
| 圖鑒•红莲旱魃 | 1 | 1.20% |
| 圖鑒•撕裂鬼王 | 1 | 1.30% |
| 圖鑒•混沌树魔 | 1 | 1.20% |
| 圖鑒•业火石像魔 | 1 | 1.30% |
| 圖鑒•燎原白豪 | 1 | 1.20% |
| 圖鑒•苍紫魔仆 | 1 | 1.30% |
| 圖鑒•末日巨岩 | 1 | 1.20% |
| 圖鑒•嫣红山魈神 | 1 | 1.30% |
低阶宠物技能书
| 神力 | 1 | 3.90% |
| 迅捷 | 1 | 3.90% |
| 强壮 | 1 | 3.90% |
| 宿慧 | 1 | 3.90% |
| 爆伤 | 1 | 3.90% |
| 炼体 | 1 | 3.90% |
| 护体 | 1 | 3.90% |
| 通脉 | 1 | 3.90% |
| 物理攻击 | 1 | 3.90% |
| 内功攻击 | 1 | 3.90% |
| 物理防御 | 1 | 3.90% |
| 内功防御 | 1 | 3.90% |
| 命中 | 1 | 3.80% |
| 闪避 | 1 | 3.80% |
| 破盾 | 1 | 3.80% |
| 格挡 | 1 | 3.80% |
| 血量突破 | 1 | 3.80% |
| 千锤百炼 | 1 | 3.80% |
| 习武(物) | 1 | 3.80% |
| 习武(內) | 1 | 3.80% |
| 金钟罩 | 1 | 3.80% |
| 铁布衫 | 1 | 3.80% |
| 力量专精 | 1 | 3.80% |
| 心脉专精 | 1 | 3.80% |
| 敏捷专精 | 1 | 3.80% |
| 体质专精 | 1 | 3.80% |
高级宠物技能书
| 高级神力 | 1 | 3.90% |
| 高级迅捷 | 1 | 3.90% |
| 高级强壮 | 1 | 3.90% |
| 高级宿慧 | 1 | 3.90% |
| 高级爆伤 | 1 | 3.90% |
| 高阶炼体 | 1 | 3.90% |
| 高级护体 | 1 | 3.90% |
| 高级通脉 | 1 | 3.90% |
| 高级物理攻击 | 1 | 3.90% |
| 高级内功攻击 | 1 | 3.90% |
| 高阶物理防御 | 1 | 3.90% |
| 高阶内功防御 | 1 | 3.90% |
| 高级命中 | 1 | 3.80% |
| 高级闪避 | 1 | 3.80% |
| 高级破盾 | 1 | 3.80% |
| 高级格挡 | 1 | 3.80% |
| 高级血量突破 | 1 | 3.80% |
| 高级千锤百炼 | 1 | 3.80% |
| 高级习武(物) | 1 | 3.80% |
| 高级习武(內) | 1 | 3.80% |
| 高级金钟罩 | 1 | 3.80% |
| 高级铁布衫 | 1 | 3.80% |
| 高级力量专精 | 1 | 3.80% |
| 高级心脉专精 | 1 | 3.80% |
| 高阶敏捷专精 | 1 | 3.80% |
| 高级体质专精 | 1 | 3.80% |
低阶宠物技能书礼包
| 神力 | 1 | 3.90% |
| 迅捷 | 1 | 3.90% |
| 强壮 | 1 | 3.90% |
| 宿慧 | 1 | 3.90% |
| 爆伤 | 1 | 3.90% |
| 炼体 | 1 | 3.90% |
| 护体 | 1 | 3.90% |
| 通脉 | 1 | 3.90% |
| 物理攻击 | 1 | 3.90% |
| 内功攻击 | 1 | 3.90% |
| 物理防御 | 1 | 3.90% |
| 内功防御 | 1 | 3.90% |
| 命中 | 1 | 3.80% |
| 闪避 | 1 | 3.80% |
| 破盾 | 1 | 3.80% |
| 格挡 | 1 | 3.80% |
| 血量突破 | 1 | 3.80% |
| 千锤百炼 | 1 | 3.80% |
| 习武(物) | 1 | 3.80% |
| 习武(內) | 1 | 3.80% |
| 金钟罩 | 1 | 3.80% |
| 铁布衫 | 1 | 3.80% |
| 力量专精 | 1 | 3.80% |
| 心脉专精 | 1 | 3.80% |
| 敏捷专精 | 1 | 3.80% |
| 体质专精 | 1 | 3.80% |
高级宠物蛋
| 呆呆 | 1 | 10.00% |
| 雷族後裔 | 1 | 20.00% |
| 紅姬 | 1 | 10.00% |
| 臥龍 | 1 | 10.00% |
| 臥龍 | 1 | 20.00% |
| 花仙 | 1 | 15.00% |
| 影瞳 | 1 | 15.00% |
宠物蛋
| 呆呆 | 1 | 10.00% |
| 雷族後裔 | 1 | 20.00% |
| 紅姬 | 1 | 10.00% |
| 臥龍 | 1 | 10.00% |
| 鳳靈 | 1 | 20.00% |
| 花仙 | 1 | 15.00% |
| 影瞳 | 1 | 15.00% |
1级随机宝石礼包
| 1级逆根石 | 1 | 9.10% |
| 1级猫眼石 | 1 | 9.10% |
| 1级长寿石 | 1 | 9.10% |
| 1级玄玉 | 1 | 9.10% |
| 1级夜光石 | 1 | 9.10% |
| 1级翡翠 | 1 | 9.10% |
| 1级紫玉 | 1 | 9.10% |
| 1级红宝石 | 1 | 9.10% |
| 1级黑异石 | 1 | 9.10% |
| 1级七彩石 | 1 | 9.10% |
| 1级寒冰冰晶 | 1 | 9.00% |
2级随机宝石礼包
| 2级逆根石 | 1 | 9.10% |
| 2级猫眼石 | 1 | 9.10% |
| 2级长寿石 | 1 | 9.10% |
| 2级玄玉 | 1 | 9.10% |
| 2级夜光石 | 1 | 9.10% |
| 2级翡翠 | 1 | 9.10% |
| 2级紫玉 | 1 | 9.10% |
| 2级红宝石 | 1 | 9.10% |
| 2级黑异石 | 1 | 9.10% |
| 2级七彩石 | 1 | 9.10% |
| 2级寒冰冰晶 | 1 | 9.00% |
3级随机宝石礼包
| 3级逆根石 | 1 | 9.10% |
| 3级猫眼石 | 1 | 9.10% |
| 3级长寿石 | 1 | 9.10% |
| 3级玄玉 | 1 | 9.10% |
| 3级夜光石 | 1 | 9.10% |
| 3级翡翠 | 1 | 9.10% |
| 3级紫玉 | 1 | 9.10% |
| 3级红宝石 | 1 | 9.10% |
| 3级黑异石 | 1 | 9.10% |
| 3级七彩石 | 1 | 9.10% |
| 3级寒冰冰晶 | 1 | 9.00% |
4级随机宝石礼包
| 4级逆根石 | 1 | 9.10% |
| 4级猫眼石 | 1 | 9.10% |
| 4级长寿石 | 1 | 9.10% |
| 4级玄玉 | 1 | 9.10% |
| 4级夜光石 | 1 | 9.10% |
| 4级翡翠 | 1 | 9.10% |
| 4级紫玉 | 1 | 9.10% |
| 4级红宝石 | 1 | 9.10% |
| 4级黑异石 | 1 | 9.10% |
| 4级七彩石 | 1 | 9.10% |
| 4级寒冰冰晶 | 1 | 9.00% |
5级随机宝石礼包
| 5级逆根石 | 1 | 9.10% |
| 5级猫眼石 | 1 | 9.10% |
| 5级长寿石 | 1 | 9.10% |
| 5级玄玉 | 1 | 9.10% |
| 5级夜光石 | 1 | 9.10% |
| 5级翡翠 | 1 | 9.10% |
| 5级紫玉 | 1 | 9.10% |
| 5级红宝石 | 1 | 9.10% |
| 5级黑异石 | 1 | 9.10% |
| 5级七彩石 | 1 | 9.10% |
| 5级寒冰冰晶 | 1 | 9.00% |
随机时装礼包(7日)
| 黑冥甲时装套(7日) | 1 | 20.00% |
| 青冥甲时装套(7日) | 1 | 20.00% |
| 海滩泳装时装套(7日) | 1 | 20.00% |
| 人偶服饰时装套(7日) | 1 | 20.00% |
| 熊宝宝时装套(7日) | 1 | 20.00% |
2级宝石礼包
| 2级逆根石 | 1 | 9.10% |
| 2级猫眼石 | 1 | 9.10% |
| 2级长寿石 | 1 | 9.10% |
| 2级玄玉 | 1 | 9.10% |
| 2级夜光石 | 1 | 9.10% |
| 2级翡翠 | 1 | 9.10% |
| 2级紫玉 | 1 | 9.10% |
| 2级红宝石 | 1 | 9.10% |
| 2级黑异石 | 1 | 9.10% |
| 2级七彩石 | 1 | 9.10% |
| 2级寒冰冰晶 | 1 | 9.00% |
妮娜猫高级宠物蛋
| 妮娜猫 | 1 | 25.00% |
| 妮娜猫 | 1 | 25.00% |
| 妮娜猫 | 1 | 25.00% |
| 妮娜猫 | 1 | 25.00% |
藏宝图
| 高级藏宝图碎片 | 1 | 1.00% |
| 宠物蛋 | 1 | 8.00% |
| 1级随机宝石 | 1 | 10.00% |
| 2级随机宝石 | 1 | 8.00% |
| 玉液 | 1 | 21.00% |
| 中级春华玉露 | 1 | 3.00% |
| 盐 | 1 | 10.00% |
| 茶叶 | 1 | 3.00% |
| 帝流桨 | 1 | 9.00% |
| 低阶宠物技能书 | 1 | 8.00% |
| 升华之水I | 1 | 15.00% |
| 传承符 | 1 | 3.00% |
| 高龄宠物蛋碎片 | 1 | 1.00% |
高级藏宝图
| 高龄宠物蛋 | 1 | 5.00% |
| 高级宠物技能书 | 1 | 9.00% |
| 3级随机宝石 | 1 | 10.00% |
| 升华之水3 | 1 | 8.00% |
| 升华之水4 | 1 | 12.00% |
| 高龄宠物蛋碎片 | 1 | 10.00% |
| 凤凰羽毛 | 1 | 10.00% |
| 帝流桨 | 1 | 8.00% |
| 低阶宠物技能书 | 1 | 5.00% |
| 宠物蛋 | 1 | 8.00% |
| 中级春华玉露 | 1 | 10.00% |
| 传承符 | 1 | 5.00% |